ĽŠ
Ľubka Škvarnová
Štatistiky podľa sezóny
| Sezóna | Z | V | P | Skóre | TB | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniliga 2025 | 6 | 6 | 0 | 52 : 8 | 1×TB | 100% |
| Miniliga 2023 | 8 | 6 | 2 | 71 : 12 | — | 75% |
| Miniliga 2022 | 5 | 4 | 1 | 52 : 14 | — | 80% |
Miniliga 2025 6 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 · 2 zápasy | ||||||
| 05.04.2025 | 3 | Ľubka Škvarnová 10 | 10 : 0 | Libuška Drahňáková 0 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Ľubka Škvarnová TB 3 | TB | 3 : 3 | Michal Vandlík 3 | |
| 01.03.2025 · 4 zápasy | ||||||
| 01.03.2025 | 2 | Ľubka Škvarnová 17 | 17 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Ľubka Škvarnová 14 | 14 : 0 | Majo Lukáč 0 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Ľubka Škvarnová 5 | 5 : 3 | Dušan Sotoniak 3 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Ľubka Škvarnová 3 | 3 : 2 | Ľuboš Kondela 2 | ||
Miniliga 2023 8 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2023 · 4 zápasy | ||||||
| 03.06.2023 | 4 | Ľubka Škvarnová 2 | 2 : 2 | TB | Dušan Sotoniak TB 2 | |
| 03.06.2023 | 4 | Ľubka Škvarnová 10 | 10 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Ľubka Škvarnová 3 | 3 : 6 | Ľuboš Kondela 6 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Ľubka Škvarnová 5 | 5 : 1 | Ľuboš Kondela 1 | ||
| 06.05.2023 · 4 zápasy | ||||||
| 06.05.2023 | 3 | Ľubka Škvarnová 15 | 15 : 1 | Majo Lukáč 1 | ||
| 06.05.2023 | 3 | Ľubka Škvarnová 15 | 15 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 06.05.2023 | 3 | Ľubka Škvarnová 7 | 7 : 2 | Ľuboš Kondela 2 | ||
| 06.05.2023 | 3 | Ľubka Škvarnová 14 | 14 : 0 | Martin Rom 0 | ||
Miniliga 2022 5 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2022 · 1 zápas | ||||||
| 24.09.2022 | 5 | Ľubka Škvarnová 2 | 2 : 6 | Libuška Drahňáková 6 | ||
| 30.04.2022 · 4 zápasy | ||||||
| 30.04.2022 | 2 | Ľubka Škvarnová 18 | 18 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 30.04.2022 | 2 | Ľubka Škvarnová 6 | 6 : 4 | Michal Vandlík 4 | ||
| 30.04.2022 | 2 | Ľubka Škvarnová 14 | 14 : 0 | Dušan Sotoniak 0 | ||
| 30.04.2022 | 2 | Ľubka Škvarnová 12 | 12 : 4 | Martin Rom 4 | ||