17
Hráči
25
Odohraté zápasy
2026
Sezóna
Miniliga 2026 17 hráčov
| # | Hráč | Z | V | P | Skóre | TB | K1 | K2 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĽK Ľuboš Kondela Líder | 5 | 5 | 0 | 52 : 6 | — | 6.67 | 7.43 | 7.05 |
| 2 | KM Katarína Mináriková | 6 | 6 | 0 | 44 : 10 | — | 8 | 4 | 6 |
| 3 | MR Martin Rom | 5 | 3 | 2 | 24 : 16 | — | 2.67 | 1.41 | 2.04 |
| 4 | MV Michal Vandlík | 5 | 3 | 2 | 24 : 24 | — | 2.67 | 0.96 | 1.81 |
| 5 | DS Dušan Sotoniak st | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | — | 1.33 | 1 | 1.17 |
| 6 | GB Gréta Bátorová | 1 | 1 | 0 | 7 : 6 | — | 1.33 | 1 | 1.17 |
| 7 | DS Dušan Sotoniak | 4 | 2 | 2 | 19 : 19 | — | 1.33 | 0.95 | 1.14 |
| 8 | PA Peter Albičuk | 2 | 1 | 1 | 12 : 8 | — | 0.67 | 1.33 | 1 |
| 9 | PJ Peter Janás | 5 | 2 | 3 | 12 : 33 | 1×TB | 0.67 | 0.35 | 0.51 |
| 10 | JK Jozef Kudelka | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | — | -0.67 | 0.75 | 0.04 |
| 11 | MM Majka Mieresová | 4 | 1 | 3 | 9 : 18 | — | -0.67 | 0.47 | -0.1 |
| 12 | MM Martina Mináriková | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | — | -0.67 | 0.43 | -0.12 |
| 13 | ĽF Ľubka Figurova | 1 | 0 | 1 | 1 : 6 | — | -0.67 | 0.14 | -0.26 |
| 14 | DB Daniel Bátor | 1 | 0 | 1 | 1 : 7 | — | -0.67 | 0.13 | -0.27 |
| 15 | IB Igor Bátor | 2 | 0 | 2 | 6 : 15 | — | -1.33 | 0.38 | -0.48 |
| 16 | LL Lydka Lazová | 2 | 0 | 2 | 2 : 13 | — | -1.33 | 0.14 | -0.6 |
| 17 | TL Tomáš Lulek | 4 | 0 | 4 | 5 : 35 | — | -2.67 | 0.14 | -1.26 |
Miniliga 2025 17 hráčov
| # | Hráč | Z | V | P | Skóre | TB | K1 | K2 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS Dušan Sotoniak | 18 | 15 | 3 | 132 : 44 | — | 18 | 2.93 | 10.47 |
| 2 | ĽŠ Ľubka Škvarnová | 6 | 6 | 0 | 52 : 8 | 1×TB | 8 | 5.78 | 6.89 |
| 3 | ĽK Ľuboš Kondela | 7 | 5 | 2 | 61 : 12 | — | 5.33 | 4.69 | 5.01 |
| 4 | MV Michal Vandlík | 23 | 11 | 12 | 105 : 98 | — | 6.67 | 1.06 | 3.86 |
| 5 | PA Peter Albičuk | 4 | 3 | 1 | 30 : 7 | — | 3.33 | 3.75 | 3.54 |
| 6 | MB Mirec Bielak | 3 | 3 | 0 | 20 : 6 | — | 4 | 2.86 | 3.43 |
| 7 | MR Martin Rom | 12 | 6 | 6 | 55 : 48 | — | 4 | 1.12 | 2.56 |
| 8 | LD Libuška Drahňáková | 7 | 4 | 3 | 34 : 24 | 1×TB | 3.33 | 1.36 | 2.35 |
| 9 | PJ Peter Janás | 18 | 8 | 10 | 64 : 94 | 1×TB | 4 | 0.67 | 2.34 |
| 10 | AB Andrea Bátorová | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | — | 1.33 | 1.5 | 1.42 |
| 11 | GB Gréta Bátorová | 3 | 1 | 2 | 14 : 15 | — | 0 | 0.88 | 0.44 |
| 12 | IB Igor Bátor | 1 | 0 | 1 | 3 : 8 | — | -0.67 | 0.33 | -0.17 |
| 13 | RZ Romana Záslavová | 1 | 0 | 1 | 1 : 8 | — | -0.67 | 0.11 | -0.28 |
| 14 | DB Danko Bátor | 2 | 0 | 2 | 4 : 8 | — | -1.33 | 0.44 | -0.44 |
| 15 | JK Jozef Kudelka | 9 | 2 | 7 | 13 : 62 | 1×TB | -2 | 0.21 | -0.9 |
| 16 | ML Majo Lukáč | 13 | 3 | 10 | 34 : 80 | — | -2.67 | 0.42 | -1.12 |
| 17 | MM Majka Mieresová | 16 | 4 | 12 | 21 : 123 | — | -2.67 | 0.17 | -1.25 |
Miniliga 2024 10 hráčov
| # | Hráč | Z | V | P | Skóre | TB | K1 | K2 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB Mirec Bielak | 5 | 5 | 0 | 48 : 4 | — | 6.67 | 9.6 | 8.13 |
| 2 | MV Michal Vandlík | 14 | 9 | 5 | 69 : 51 | 1×TB | 8.67 | 1.33 | 5 |
| 3 | GB Gréta Bátorová | 2 | 2 | 0 | 9 : 3 | — | 2.67 | 2.25 | 2.46 |
| 4 | ĽK Ľuboš Kondela | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | — | 0.67 | 1.6 | 1.13 |
| 5 | MM Majka Mieresová | 4 | 2 | 2 | 10 : 15 | — | 1.33 | 0.63 | 0.98 |
| 6 | MR Martin Rom | 3 | 1 | 2 | 7 : 21 | — | 0 | 0.32 | 0.16 |
| 7 | ML Majo Lukáč | 7 | 2 | 5 | 21 : 46 | — | -0.67 | 0.45 | -0.11 |
| 8 | IB Igor Bátor | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | — | -0.67 | 0.33 | -0.17 |
| 9 | LL Lydka Lazová | 2 | 0 | 2 | 3 : 18 | — | -1.33 | 0.16 | -0.59 |
| 10 | DS Dušan Sotoniak | 6 | 1 | 5 | 21 : 31 | — | -2 | 0.66 | -0.67 |
Miniliga 2023 14 hráčov
| # | Hráč | Z | V | P | Skóre | TB | K1 | K2 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĽK Ľuboš Kondela | 22 | 19 | 3 | 188 : 40 | — | 23.33 | 4.59 | 13.96 |
| 2 | DS Dušan Sotoniak | 28 | 18 | 10 | 164 : 110 | 1×TB | 17.33 | 1.48 | 9.41 |
| 3 | ML Majo Lukáč | 14 | 10 | 4 | 82 : 51 | — | 10.67 | 1.58 | 6.12 |
| 4 | ĽŠ Ľubka Škvarnová | 8 | 6 | 2 | 71 : 12 | — | 6.67 | 5.46 | 6.06 |
| 5 | LD Libuška Drahňáková | 11 | 7 | 4 | 68 : 40 | — | 6.67 | 1.66 | 4.16 |
| 6 | GB Gréta Bátorová | 1 | 1 | 0 | 7 : 1 | — | 1.33 | 3.5 | 2.42 |
| 7 | LL Lydka Lazová | 3 | 2 | 1 | 12 : 14 | 1×TB | 2 | 0.8 | 1.4 |
| 8 | DS Dušan st. Sotoniak | 2 | 1 | 1 | 11 : 7 | — | 0.67 | 1.38 | 1.02 |
| 9 | MR Martin Rom | 9 | 3 | 6 | 20 : 55 | — | 0 | 0.36 | 0.18 |
| 10 | ĽF Ľubka Figurova | 1 | 0 | 1 | 1 : 7 | — | -0.67 | 0.13 | -0.27 |
| 11 | FK Filip Kondela | 1 | 0 | 1 | 0 : 8 | — | -0.67 | 0 | -0.33 |
| 12 | DB Danko Bátor | 6 | 1 | 5 | 17 : 57 | — | -2 | 0.29 | -0.85 |
| 13 | MV Michal Vandlík | 34 | 9 | 25 | 94 : 232 | — | -4.67 | 0.4 | -2.13 |
| 14 | MM Majka Mieresová | 24 | 5 | 19 | 47 : 148 | — | -6 | 0.32 | -2.84 |
Miniliga 2022 15 hráčov
| # | Hráč | Z | V | P | Skóre | TB | K1 | K2 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĽK Ľuboš Kondela | 3 | 3 | 0 | 21 : 2 | — | 4 | 7 | 5.5 |
| 2 | DS Dušan Sotoniak | 10 | 7 | 3 | 53 : 35 | — | 7.33 | 1.47 | 4.4 |
| 3 | ĽŠ Ľubka Škvarnová | 5 | 4 | 1 | 52 : 14 | — | 4.67 | 3.47 | 4.07 |
| 4 | ĽF Ľubka Figurova | 6 | 5 | 1 | 21 : 14 | 1×TB | 6 | 1.4 | 3.7 |
| 5 | AS Anna Sebeňová | 7 | 5 | 2 | 29 : 17 | — | 5.33 | 1.61 | 3.47 |
| 6 | RZ Romana Záslavová | 2 | 2 | 0 | 17 : 4 | — | 2.67 | 3.4 | 3.03 |
| 7 | LD Libuška Drahňáková | 6 | 4 | 2 | 24 : 12 | — | 4 | 1.85 | 2.92 |
| 8 | DS Dušan st. Sotoniak | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 | — | 2.67 | 1.75 | 2.21 |
| 9 | ML Majo Lukáč | 7 | 4 | 3 | 25 : 24 | — | 3.33 | 1 | 2.17 |
| 10 | MB Mirec Bielak | 3 | 2 | 1 | 9 : 9 | — | 2 | 0.9 | 1.45 |
| 11 | AV Adriána Vandlíková | 2 | 1 | 1 | 8 : 10 | — | 0.67 | 0.73 | 0.7 |
| 12 | MR Martin Rom | 9 | 2 | 7 | 27 : 52 | — | -2 | 0.51 | -0.75 |
| 13 | MM Majka Mieresová | 4 | 0 | 4 | 8 : 19 | — | -2.67 | 0.4 | -1.13 |
| 14 | LL Lydka Lazová | 8 | 1 | 7 | 18 : 32 | — | -3.33 | 0.55 | -1.39 |
| 15 | MV Michal Vandlík | 20 | 5 | 15 | 49 : 121 | — | -3.33 | 0.4 | -1.47 |
História zápasov
Miniliga 2026 25 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč 1 | Skóre | Hráč 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 · 9 zápasov | ||||||
| 11.04.2026 | 3 kolo | Martin Rom 8 | 8 : 1 | Majka Mieresová 1 | ||
| 11.04.2026 | 3 kolo | Dušan Sotoniak 9 | 9 : 0 | Peter Janás 0 | ||
| 11.04.2026 | 3 kolo | Dušan Sotoniak 8 | 8 : 0 | Igor Bátor 0 | ||
| 11.04.2026 | 3 kolo | Peter Albičuk 9 | 9 : 4 | Peter Janás 4 | ||
| 11.04.2026 | 3 kolo | Gréta Bátorová 7 | 7 : 6 | Igor Bátor 6 | ||
| 11.04.2026 | 3 kolo | Jozef Kudelka 3 | 3 : 3 | TB | Peter Janás TB 3 | |
| 11.04.2026 | 3 kolo | Majka Mieresová 1 | 1 : 4 | Katarína Mináriková 4 | ||
| 11.04.2026 | 3 kolo | Peter Albičuk 3 | 3 : 4 | Dušan Sotoniak st 4 | ||
| 11.04.2026 | 3 kolo | Peter Janás 4 | 4 : 1 | Martin Rom 1 | ||
| 14.03.2026 · 3 zápasy | ||||||
| 14.03.2026 | 2 kolo | Katarína Mináriková 6 | 6 : 3 | Martina Mináriková 3 | ||
| 14.03.2026 | 2 kolo | Ľuboš Kondela 11 | 11 : 1 | Peter Janás 1 | ||
| 14.03.2026 | 2 kolo | Katarína Mináriková 6 | 6 : 1 | Ľubka Figurova 1 | ||
| 28.02.2026 · 13 zápasov | ||||||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Ľuboš Kondela 14 | 14 : 2 | Michal Vandlík 2 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Martin Rom 7 | 7 : 1 | Tomáš Lulek 1 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Ľuboš Kondela 9 | 9 : 1 | Dušan Sotoniak 1 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Michal Vandlík 9 | 9 : 2 | Lydka Lazová 2 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Majka Mieresová 2 | 2 : 5 | Katarína Mináriková 5 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Michal Vandlík 4 | 4 : 0 | Lydka Lazová 0 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Ľuboš Kondela 10 | 10 : 1 | Dušan Sotoniak 1 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Majka Mieresová 5 | 5 : 1 | Tomáš Lulek 1 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Martin Rom 1 | 1 : 8 | Ľuboš Kondela 8 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Michal Vandlík 2 | 2 : 7 | Martin Rom 7 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Katarína Mináriková 16 | 16 : 1 | Tomáš Lulek 1 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Tomáš Lulek 2 | 2 : 7 | Katarína Mináriková 7 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Daniel Bátor 1 | 1 : 7 | Michal Vandlík 7 | ||
Miniliga 2025 72 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč 1 | Skóre | Hráč 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 · 7 zápasov | ||||||
| 11.10.2025 | 6 | Libuška Drahňáková 10 | 10 : 0 | Majo Lukáč 0 | ||
| 11.10.2025 | 6 | Libuška Drahňáková 13 | 13 : 0 | Majo Lukáč 0 | ||
| 11.10.2025 | 6 | Jozef Kudelka 2 | 2 : 5 | Peter Janás 5 | ||
| 11.10.2025 | 6 | Jozef Kudelka 1 | 1 : 14 | Peter Janás 14 | ||
| 11.10.2025 | 6 | Michal Vandlík 9 | 9 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 11.10.2025 | 6 | Peter Janás 7 | 7 : 3 | Michal Vandlík 3 | ||
| 11.10.2025 | 6 | Peter Janás 4 | 4 : 1 | Michal Vandlík 1 | ||
| 06.09.2025 · 9 zápasov | ||||||
| 06.09.2025 | 5 | Martin Rom 5 | 5 : 3 | Michal Vandlík 3 | ||
| 06.09.2025 | 5 | Jozef Kudelka 0 | 0 : 4 | Peter Janás 4 | ||
| 06.09.2025 | 5 | Jozef Kudelka 0 | 0 : 7 | Peter Janás 7 | ||
| 06.09.2025 | 5 | Peter Albičuk 2 | 2 : 4 | Dušan Sotoniak 4 | ||
| 06.09.2025 | 5 | Peter Janás 12 | 12 : 2 | Jozef Kudelka 2 | ||
| 06.09.2025 | 5 | Peter Albičuk 5 | 5 : 2 | Martin Rom 2 | ||
| 06.09.2025 | 5 | Dušan Sotoniak 3 | 3 : 2 | Michal Vandlík 2 | ||
| 06.09.2025 | 5 | Peter Albičuk 14 | 14 : 0 | Peter Janás 0 | ||
| 06.09.2025 | 5 | Martin Rom 3 | 3 : 8 | Dušan Sotoniak 8 | ||
| 07.06.2025 · 6 zápasov | ||||||
| 07.06.2025 | 4 | Majo Lukáč 4 | 4 : 6 | Michal Vandlík 6 | ||
| 07.06.2025 | 4 | Majo Lukáč 4 | 4 : 6 | Michal Vandlík 6 | ||
| 07.06.2025 | 4 | Majka Mieresová 3 | 3 : 2 | Michal Vandlík 2 | ||
| 07.06.2025 | 4 | Majka Mieresová 0 | 0 : 12 | Dušan Sotoniak 12 | ||
| 07.06.2025 | 4 | Gréta Bátorová 4 | 4 : 6 | Michal Vandlík 6 | ||
| 07.06.2025 | 4 | Peter Janás 1 | 1 : 9 | Peter Albičuk 9 | ||
| 05.04.2025 · 21 zápasov | ||||||
| 05.04.2025 | 3 | Majo Lukáč 7 | 7 : 3 | Michal Vandlík 3 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Ľubka Škvarnová 10 | 10 : 0 | Libuška Drahňáková 0 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Libuška Drahňáková TB 4 | TB | 4 : 4 | Michal Vandlík 4 | |
| 05.04.2025 | 3 | Dušan Sotoniak 8 | 8 : 2 | Majo Lukáč 2 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Majka Mieresová 2 | 2 : 6 | Majo Lukáč 6 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Michal Vandlík 3 | 3 : 3 | TB | Ľubka Škvarnová TB 3 | |
| 05.04.2025 | 3 | Majka Mieresová 0 | 0 : 16 | Michal Vandlík 16 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Libuška Drahňáková 5 | 5 : 1 | Majo Lukáč 1 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Libuška Drahňáková 1 | 1 : 4 | Majo Lukáč 4 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Martin Rom 1 | 1 : 5 | Dušan Sotoniak 5 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Martin Rom 1 | 1 : 4 | Michal Vandlík 4 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Dušan Sotoniak 11 | 11 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Martin Rom 6 | 6 : 2 | Majka Mieresová 2 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Romana Záslavová 1 | 1 : 8 | Michal Vandlík 8 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Peter Janás 0 | 0 : 14 | Dušan Sotoniak 14 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Peter Janás 0 | 0 : 7 | Martin Rom 7 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Michal Vandlík 6 | 6 : 2 | Gréta Bátorová 2 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Dušan Sotoniak 5 | 5 : 2 | Michal Vandlík 2 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Peter Janás 2 | 2 : 2 | TB | Jozef Kudelka TB 2 | |
| 05.04.2025 | 3 | Peter Janás TB 1 | TB | 1 : 1 | Jozef Kudelka 1 | |
| 05.04.2025 | 3 | Martin Rom 3 | 3 : 7 | Dušan Sotoniak 7 | ||
| 01.03.2025 · 13 zápasov | ||||||
| 01.03.2025 | 2 | Ľubka Škvarnová 17 | 17 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Ľubka Škvarnová 14 | 14 : 0 | Majo Lukáč 0 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Michal Vandlík 5 | 5 : 2 | Majo Lukáč 2 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Majka Mieresová 3 | 3 : 2 | Majo Lukáč 2 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Michal Vandlík 1 | 1 : 9 | Ľuboš Kondela 9 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Dušan Sotoniak 3 | 3 : 5 | Ľubka Škvarnová 5 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Majo Lukáč 2 | 2 : 4 | Majka Mieresová 4 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Dušan Sotoniak 8 | 8 : 4 | Michal Vandlík 4 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Ľuboš Kondela 2 | 2 : 3 | Ľubka Škvarnová 3 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Majka Mieresová 1 | 1 : 6 | Michal Vandlík 6 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Michal Vandlík 5 | 5 : 4 | Peter Janás 4 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Ľuboš Kondela 10 | 10 : 0 | Peter Janás 0 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Dušan Sotoniak 11 | 11 : 0 | Peter Janás 0 | ||
| 28.02.2025 · 16 zápasov | ||||||
| 28.02.2025 | 1 | Ľuboš Kondela 5 | 5 : 7 | Mirec Bielak 7 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Mirec Bielak 5 | 5 : 1 | Libuška Drahňáková 1 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Majka Mieresová 0 | 0 : 12 | Ľuboš Kondela 12 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Gréta Bátorová 8 | 8 : 3 | Igor Bátor 3 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Dušan Sotoniak 0 | 0 : 8 | Mirec Bielak 8 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Majka Mieresová 4 | 4 : 3 | Danko Bátor 3 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Ľuboš Kondela 12 | 12 : 1 | Martin Rom 1 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Majka Mieresová 0 | 0 : 16 | Dušan Sotoniak 16 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Majka Mieresová 0 | 0 : 8 | Martin Rom 8 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Andrea Bátorová 3 | 3 : 1 | Majka Mieresová 1 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Danko Bátor 1 | 1 : 4 | Martin Rom 4 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Jozef Kudelka 4 | 4 : 3 | Peter Janás 3 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Jozef Kudelka 1 | 1 : 14 | Martin Rom 14 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Dušan Sotoniak 9 | 9 : 1 | Majka Mieresová 1 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Ľuboš Kondela 11 | 11 : 0 | Dušan Sotoniak 0 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Peter Janás 0 | 0 : 8 | Dušan Sotoniak 8 | ||
Miniliga 2024 23 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč 1 | Skóre | Hráč 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2024 · 3 zápasy | ||||||
| 16.11.2024 | 5 | Majka Mieresová 0 | 0 : 7 | Dušan Sotoniak 7 | ||
| 16.11.2024 | 5 | Majka Mieresová 3 | 3 : 5 | Michal Vandlík 5 | ||
| 16.11.2024 | 5 | Dušan Sotoniak 3 | 3 : 4 | Michal Vandlík 4 | ||
| 12.10.2024 · 2 zápasy | ||||||
| 12.10.2024 | 4 | Majo Lukáč 2 | 2 : 8 | Mirec Bielak 8 | ||
| 12.10.2024 | 4 | Michal Vandlík 8 | 8 : 2 | Majo Lukáč 2 | ||
| 11.05.2024 · 6 zápasov | ||||||
| 11.05.2024 | 3 | Majo Lukáč 6 | 6 : 4 | Michal Vandlík 4 | ||
| 11.05.2024 | 3 | Michal Vandlík TB 4 | TB | 4 : 4 | Martin Rom 4 | |
| 11.05.2024 | 3 | Mirec Bielak 10 | 10 : 0 | Majo Lukáč 0 | ||
| 11.05.2024 | 3 | Mirec Bielak 11 | 11 : 1 | Majo Lukáč 1 | ||
| 11.05.2024 | 3 | Mirec Bielak 15 | 15 : 0 | Martin Rom 0 | ||
| 11.05.2024 | 3 | Michal Vandlík 2 | 2 : 3 | Martin Rom 3 | ||
| 27.04.2024 · 5 zápasov | ||||||
| 27.04.2024 | 2 | Michal Vandlík 5 | 5 : 1 | Majo Lukáč 1 | ||
| 27.04.2024 | 2 | Michal Vandlík 0 | 0 : 9 | Majo Lukáč 9 | ||
| 27.04.2024 | 2 | Lydka Lazová 0 | 0 : 12 | Michal Vandlík 12 | ||
| 27.04.2024 | 2 | Majka Mieresová 4 | 4 : 1 | Dušan Sotoniak 1 | ||
| 27.04.2024 | 2 | Lydka Lazová 3 | 3 : 6 | Michal Vandlík 6 | ||
| 03.02.2024 · 7 zápasov | ||||||
| 03.02.2024 | 1 | Mirec Bielak 4 | 4 : 1 | Ľuboš Kondela 1 | ||
| 03.02.2024 | 1 | Gréta Bátorová 5 | 5 : 2 | Igor Bátor 2 | ||
| 03.02.2024 | 1 | Dušan Sotoniak 5 | 5 : 8 | Michal Vandlík 8 | ||
| 03.02.2024 | 1 | Michal Vandlík 1 | 1 : 4 | Gréta Bátorová 4 | ||
| 03.02.2024 | 1 | Michal Vandlík 2 | 2 : 3 | Majka Mieresová 3 | ||
| 03.02.2024 | 1 | Dušan Sotoniak 0 | 0 : 7 | Ľuboš Kondela 7 | ||
| 03.02.2024 | 1 | Michal Vandlík 8 | 8 : 5 | Dušan Sotoniak 5 | ||
Miniliga 2023 82 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč 1 | Skóre | Hráč 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 · 19 zápasov | ||||||
| 21.10.2023 | 7 | Danko Bátor 5 | 5 : 3 | Majo Lukáč 3 | ||
| 21.10.2023 | 7 | Michal Vandlík 1 | 1 : 3 | Dušan Sotoniak 3 | ||
| 21.10.2023 | 7 | Michal Vandlík 10 | 10 : 1 | Danko Bátor 1 | ||
| 21.10.2023 | 7 | Danko Bátor 0 | 0 : 9 | Majo Lukáč 9 | ||
| 21.10.2023 | 7 | Ľuboš Kondela 9 | 9 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 21.10.2023 | 7 | Libuška Drahňáková 0 | 0 : 17 | Ľuboš Kondela 17 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Michal Vandlík 3 | 3 : 6 | Majo Lukáč 6 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Michal Vandlík 0 | 0 : 12 | Dušan Sotoniak 12 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Danko Bátor 10 | 10 : 11 | Majo Lukáč 11 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Dušan Sotoniak 7 | 7 : 2 | Majka Mieresová 2 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Danko Bátor 1 | 1 : 12 | Ľuboš Kondela 12 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Michal Vandlík 2 | 2 : 4 | Martin Rom 4 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Martin Rom 3 | 3 : 1 | Majka Mieresová 1 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Gréta Bátorová 7 | 7 : 1 | Ľubka Figurova 1 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Martin Rom 0 | 0 : 10 | Ľuboš Kondela 10 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Michal Vandlík 0 | 0 : 14 | Dušan Sotoniak 14 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Michal Vandlík 5 | 5 : 1 | Majka Mieresová 1 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Dušan Sotoniak 7 | 7 : 1 | Martin Rom 1 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Dušan Sotoniak 12 | 12 : 0 | Danko Bátor 0 | ||
| 30.09.2023 · 16 zápasov | ||||||
| 30.09.2023 | 5 | Dušan Sotoniak 6 | 6 : 1 | Ľuboš Kondela 1 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Majka Mieresová 6 | 6 : 3 | Lydka Lazová 3 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Ľuboš Kondela 12 | 12 : 3 | Michal Vandlík 3 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Libuška Drahňáková 5 | 5 : 6 | Lydka Lazová 6 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Libuška Drahňáková 12 | 12 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Dušan Sotoniak 10 | 10 : 4 | Michal Vandlík 4 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Libuška Drahňáková 8 | 8 : 1 | Michal Vandlík 1 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Libuška Drahňáková 7 | 7 : 2 | Michal Vandlík 2 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Majka Mieresová 0 | 0 : 14 | Dušan Sotoniak 14 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Libuška Drahňáková 10 | 10 : 1 | Dušan Sotoniak 1 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Majo Lukáč 7 | 7 : 3 | Michal Vandlík 3 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Majo Lukáč 10 | 10 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Majka Mieresová 0 | 0 : 9 | Majo Lukáč 9 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Dušan Sotoniak 3 | 3 : 5 | Ľuboš Kondela 5 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Majka Mieresová 2 | 2 : 6 | Michal Vandlík 6 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Dušan Sotoniak 2 | 2 : 7 | Ľuboš Kondela 7 | ||
| 03.06.2023 · 17 zápasov | ||||||
| 03.06.2023 | 4 | Michal Vandlík 6 | 6 : 12 | Dušan Sotoniak 12 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Dušan Sotoniak 7 | 7 : 3 | Dušan st. Sotoniak 3 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Majka Mieresová 0 | 0 : 7 | Michal Vandlík 7 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Libuška Drahňáková 2 | 2 : 3 | Majo Lukáč 3 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Libuška Drahňáková 6 | 6 : 2 | Majo Lukáč 2 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Libuška Drahňáková 11 | 11 : 3 | Michal Vandlík 3 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Libuška Drahňáková 3 | 3 : 5 | Michal Vandlík 5 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Libuška Drahňáková 4 | 4 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Dušan Sotoniak TB 2 | TB | 2 : 2 | Ľubka Škvarnová 2 | |
| 03.06.2023 | 4 | Majka Mieresová 0 | 0 : 10 | Ľubka Škvarnová 10 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Dušan Sotoniak 1 | 1 : 9 | Ľuboš Kondela 9 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Majka Mieresová 4 | 4 : 3 | Majo Lukáč 3 | ||
