ĽK
Ľuboš Kondela
Štatistiky podľa sezóny
| Sezóna | Z | V | P | Skóre | TB | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniliga 2026 | 5 | 5 | 0 | 52 : 6 | — | 100% |
| Miniliga 2025 | 7 | 5 | 2 | 61 : 12 | — | 71% |
| Miniliga 2024 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | — | 50% |
| Miniliga 2023 | 22 | 19 | 3 | 188 : 40 | — | 86% |
| Miniliga 2022 | 3 | 3 | 0 | 21 : 2 | — | 100% |
Miniliga 2026 5 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 · 1 zápas | ||||||
| 14.03.2026 | 2 kolo | Ľuboš Kondela 11 | 11 : 1 | Peter Janás 1 | ||
| 28.02.2026 · 4 zápasy | ||||||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Ľuboš Kondela 14 | 14 : 2 | Michal Vandlík 2 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Ľuboš Kondela 9 | 9 : 1 | Dušan Sotoniak 1 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Ľuboš Kondela 10 | 10 : 1 | Dušan Sotoniak 1 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Ľuboš Kondela 8 | 8 : 1 | Martin Rom 1 | ||
Miniliga 2025 7 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 · 3 zápasy | ||||||
| 01.03.2025 | 2 | Ľuboš Kondela 9 | 9 : 1 | Michal Vandlík 1 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Ľuboš Kondela 2 | 2 : 3 | Ľubka Škvarnová 3 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Ľuboš Kondela 10 | 10 : 0 | Peter Janás 0 | ||
| 28.02.2025 · 4 zápasy | ||||||
| 28.02.2025 | 1 | Ľuboš Kondela 5 | 5 : 7 | Mirec Bielak 7 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Ľuboš Kondela 12 | 12 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Ľuboš Kondela 12 | 12 : 1 | Martin Rom 1 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Ľuboš Kondela 11 | 11 : 0 | Dušan Sotoniak 0 | ||
Miniliga 2024 2 zápasy
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2024 · 2 zápasy | ||||||
| 03.02.2024 | 1 | Ľuboš Kondela 1 | 1 : 4 | Mirec Bielak 4 | ||
| 03.02.2024 | 1 | Ľuboš Kondela 7 | 7 : 0 | Dušan Sotoniak 0 | ||
Miniliga 2023 22 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 · 4 zápasy | ||||||
| 21.10.2023 | 7 | Ľuboš Kondela 9 | 9 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 21.10.2023 | 7 | Ľuboš Kondela 17 | 17 : 0 | Libuška Drahňáková 0 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Ľuboš Kondela 12 | 12 : 1 | Danko Bátor 1 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Ľuboš Kondela 10 | 10 : 0 | Martin Rom 0 | ||
| 30.09.2023 · 4 zápasy | ||||||
| 30.09.2023 | 5 | Ľuboš Kondela 1 | 1 : 6 | Dušan Sotoniak 6 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Ľuboš Kondela 12 | 12 : 3 | Michal Vandlík 3 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Ľuboš Kondela 5 | 5 : 3 | Dušan Sotoniak 3 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Ľuboš Kondela 7 | 7 : 2 | Dušan Sotoniak 2 | ||
| 03.06.2023 · 3 zápasy | ||||||
| 03.06.2023 | 4 | Ľuboš Kondela 9 | 9 : 1 | Dušan Sotoniak 1 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Ľuboš Kondela 6 | 6 : 3 | Ľubka Škvarnová 3 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Ľuboš Kondela 1 | 1 : 5 | Ľubka Škvarnová 5 | ||
| 06.05.2023 · 3 zápasy | ||||||
| 06.05.2023 | 3 | Ľuboš Kondela 2 | 2 : 7 | Ľubka Škvarnová 7 | ||
| 06.05.2023 | 3 | Ľuboš Kondela 4 | 4 : 3 | Dušan Sotoniak 3 | ||
| 06.05.2023 | 3 | Ľuboš Kondela 12 | 12 : 1 | Michal Vandlík 1 | ||
| 01.04.2023 · 2 zápasy | ||||||
| 01.04.2023 | 2 | Ľuboš Kondela 9 | 9 : 1 | Dušan Sotoniak 1 | ||
| 01.04.2023 | 2 | Ľuboš Kondela 9 | 9 : 2 | Martin Rom 2 | ||
| 25.02.2023 · 6 zápasov | ||||||
| 25.02.2023 | 1 | Ľuboš Kondela 7 | 7 : 0 | Dušan Sotoniak 0 | ||
| 25.02.2023 | 1 | Ľuboš Kondela 9 | 9 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 25.02.2023 | 1 | Ľuboš Kondela 8 | 8 : 0 | Filip Kondela 0 | ||
| 25.02.2023 | 1 | Ľuboš Kondela 13 | 13 : 0 | Dušan Sotoniak 0 | ||
| 25.02.2023 | 1 | Ľuboš Kondela 17 | 17 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 25.02.2023 | 1 | Ľuboš Kondela 9 | 9 : 2 | Dušan Sotoniak 2 | ||
Miniliga 2022 3 zápasy
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 · 3 zápasy | ||||||
| 12.03.2022 | 1 | Ľuboš Kondela 6 | 6 : 0 | Mirec Bielak 0 | ||
| 12.03.2022 | 1 | Ľuboš Kondela 5 | 5 : 1 | Martin Rom 1 | ||
| 12.03.2022 | 1 | Ľuboš Kondela 10 | 10 : 1 | Martin Rom 1 | ||