DS
Dušan Sotoniak
Štatistiky podľa sezóny
| Sezóna | Z | V | P | Skóre | TB | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniliga 2026 | 6 | 4 | 2 | 29 : 25 | — | 67% |
| Miniliga 2025 | 18 | 15 | 3 | 132 : 44 | — | 83% |
| Miniliga 2024 | 6 | 1 | 5 | 21 : 31 | — | 17% |
| Miniliga 2023 | 28 | 18 | 10 | 164 : 110 | 1×TB | 64% |
| Miniliga 2022 | 10 | 7 | 3 | 53 : 35 | — | 70% |
Miniliga 2026 6 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 · 2 zápasy | ||||||
| 15.06.2026 | — | Dušan Sotoniak 4 | 4 : 2 | Peter Janás 2 | ||
| 15.06.2026 | — | Dušan Sotoniak 6 | 6 : 4 | Michal Vandlík 4 | ||
| 11.04.2026 · 2 zápasy | ||||||
| 11.04.2026 | 3 kolo | Dušan Sotoniak 9 | 9 : 0 | Peter Janás 0 | ||
| 11.04.2026 | 3 kolo | Dušan Sotoniak 8 | 8 : 0 | Igor Bátor 0 | ||
| 28.02.2026 · 2 zápasy | ||||||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Dušan Sotoniak 1 | 1 : 9 | Ľuboš Kondela 9 | ||
| 28.02.2026 | 1 kolo | Dušan Sotoniak 1 | 1 : 10 | Ľuboš Kondela 10 | ||
Miniliga 2025 18 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 · 3 zápasy | ||||||
| 06.09.2025 | 5 | Dušan Sotoniak 4 | 4 : 2 | Peter Albičuk 2 | ||
| 06.09.2025 | 5 | Dušan Sotoniak 3 | 3 : 2 | Michal Vandlík 2 | ||
| 06.09.2025 | 5 | Dušan Sotoniak 8 | 8 : 3 | Martin Rom 3 | ||
| 07.06.2025 · 1 zápas | ||||||
| 07.06.2025 | 4 | Dušan Sotoniak 12 | 12 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 05.04.2025 · 6 zápasov | ||||||
| 05.04.2025 | 3 | Dušan Sotoniak 8 | 8 : 2 | Majo Lukáč 2 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Dušan Sotoniak 5 | 5 : 1 | Martin Rom 1 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Dušan Sotoniak 11 | 11 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Dušan Sotoniak 14 | 14 : 0 | Peter Janás 0 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Dušan Sotoniak 5 | 5 : 2 | Michal Vandlík 2 | ||
| 05.04.2025 | 3 | Dušan Sotoniak 7 | 7 : 3 | Martin Rom 3 | ||
| 01.03.2025 · 3 zápasy | ||||||
| 01.03.2025 | 2 | Dušan Sotoniak 3 | 3 : 5 | Ľubka Škvarnová 5 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Dušan Sotoniak 8 | 8 : 4 | Michal Vandlík 4 | ||
| 01.03.2025 | 2 | Dušan Sotoniak 11 | 11 : 0 | Peter Janás 0 | ||
| 28.02.2025 · 5 zápasov | ||||||
| 28.02.2025 | 1 | Dušan Sotoniak 0 | 0 : 8 | Mirec Bielak 8 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Dušan Sotoniak 16 | 16 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Dušan Sotoniak 9 | 9 : 1 | Majka Mieresová 1 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Dušan Sotoniak 0 | 0 : 11 | Ľuboš Kondela 11 | ||
| 28.02.2025 | 1 | Dušan Sotoniak 8 | 8 : 0 | Peter Janás 0 | ||
Miniliga 2024 6 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2024 · 2 zápasy | ||||||
| 16.11.2024 | 5 | Dušan Sotoniak 7 | 7 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 16.11.2024 | 5 | Dušan Sotoniak 3 | 3 : 4 | Michal Vandlík 4 | ||
| 27.04.2024 · 1 zápas | ||||||
| 27.04.2024 | 2 | Dušan Sotoniak 1 | 1 : 4 | Majka Mieresová 4 | ||
| 03.02.2024 · 3 zápasy | ||||||
| 03.02.2024 | 1 | Dušan Sotoniak 5 | 5 : 8 | Michal Vandlík 8 | ||
| 03.02.2024 | 1 | Dušan Sotoniak 0 | 0 : 7 | Ľuboš Kondela 7 | ||
| 03.02.2024 | 1 | Dušan Sotoniak 5 | 5 : 8 | Michal Vandlík 8 | ||
Miniliga 2023 28 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 · 6 zápasov | ||||||
| 21.10.2023 | 7 | Dušan Sotoniak 3 | 3 : 1 | Michal Vandlík 1 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Dušan Sotoniak 12 | 12 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Dušan Sotoniak 7 | 7 : 2 | Majka Mieresová 2 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Dušan Sotoniak 14 | 14 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Dušan Sotoniak 7 | 7 : 1 | Martin Rom 1 | ||
| 21.10.2023 | 6 | Dušan Sotoniak 12 | 12 : 0 | Danko Bátor 0 | ||
| 30.09.2023 · 6 zápasov | ||||||
| 30.09.2023 | 5 | Dušan Sotoniak 6 | 6 : 1 | Ľuboš Kondela 1 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Dušan Sotoniak 10 | 10 : 4 | Michal Vandlík 4 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Dušan Sotoniak 14 | 14 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Dušan Sotoniak 1 | 1 : 10 | Libuška Drahňáková 10 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Dušan Sotoniak 3 | 3 : 5 | Ľuboš Kondela 5 | ||
| 30.09.2023 | 5 | Dušan Sotoniak 2 | 2 : 7 | Ľuboš Kondela 7 | ||
| 03.06.2023 · 4 zápasy | ||||||
| 03.06.2023 | 4 | Dušan Sotoniak 12 | 12 : 6 | Michal Vandlík 6 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Dušan Sotoniak 7 | 7 : 3 | Dušan st. Sotoniak 3 | ||
| 03.06.2023 | 4 | Dušan Sotoniak TB 2 | TB | 2 : 2 | Ľubka Škvarnová 2 | |
| 03.06.2023 | 4 | Dušan Sotoniak 1 | 1 : 9 | Ľuboš Kondela 9 | ||
| 06.05.2023 · 3 zápasy | ||||||
| 06.05.2023 | 3 | Dušan Sotoniak 3 | 3 : 4 | Ľuboš Kondela 4 | ||
| 06.05.2023 | 3 | Dušan Sotoniak 4 | 4 : 3 | Michal Vandlík 3 | ||
| 06.05.2023 | 3 | Dušan Sotoniak 16 | 16 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 01.04.2023 · 4 zápasy | ||||||
| 01.04.2023 | 2 | Dušan Sotoniak 1 | 1 : 9 | Ľuboš Kondela 9 | ||
| 01.04.2023 | 2 | Dušan Sotoniak 9 | 9 : 1 | Michal Vandlík 1 | ||
| 01.04.2023 | 2 | Dušan Sotoniak 0 | 0 : 8 | Dušan st. Sotoniak 8 | ||
| 01.04.2023 | 2 | Dušan Sotoniak 4 | 4 : 2 | Martin Rom 2 | ||
| 25.02.2023 · 5 zápasov | ||||||
| 25.02.2023 | 1 | Dušan Sotoniak 0 | 0 : 7 | Ľuboš Kondela 7 | ||
| 25.02.2023 | 1 | Dušan Sotoniak 6 | 6 : 0 | Majka Mieresová 0 | ||
| 25.02.2023 | 1 | Dušan Sotoniak 6 | 6 : 3 | Michal Vandlík 3 | ||
| 25.02.2023 | 1 | Dušan Sotoniak 0 | 0 : 13 | Ľuboš Kondela 13 | ||
| 25.02.2023 | 1 | Dušan Sotoniak 2 | 2 : 9 | Ľuboš Kondela 9 | ||
Miniliga 2022 10 zápasov
| Dátum | Kolo | Hráč | Skóre | Súper | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 · 3 zápasy | ||||||
| 01.10.2022 | 6 | Dušan Sotoniak 6 | 6 : 2 | Michal Vandlík 2 | ||
| 01.10.2022 | 6 | Dušan Sotoniak 2 | 2 : 3 | Dušan st. Sotoniak 3 | ||
| 01.10.2022 | 6 | Dušan Sotoniak 5 | 5 : 4 | Martin Rom 4 | ||
| 04.06.2022 · 1 zápas | ||||||
| 04.06.2022 | 4 | Dušan Sotoniak 6 | 6 : 2 | Michal Vandlík 2 | ||
| 14.05.2022 · 3 zápasy | ||||||
| 14.05.2022 | 3 | Dušan Sotoniak 6 | 6 : 2 | Majo Lukáč 2 | ||
| 14.05.2022 | 3 | Dušan Sotoniak 1 | 1 : 4 | Dušan st. Sotoniak 4 | ||
| 14.05.2022 | 3 | Dušan Sotoniak 13 | 13 : 0 | Michal Vandlík 0 | ||
| 30.04.2022 · 3 zápasy | ||||||
| 30.04.2022 | 2 | Dušan Sotoniak 0 | 0 : 14 | Ľubka Škvarnová 14 | ||
| 30.04.2022 | 2 | Dušan Sotoniak 8 | 8 : 1 | Michal Vandlík 1 | ||
| 30.04.2022 | 2 | Dušan Sotoniak 6 | 6 : 3 | Martin Rom 3 | ||